赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-10 | 纽维尔老男孩 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2023-07-04 | 拉普拉塔体操 | 2 : 2 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,拉普拉塔体操胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-10 | 纽维尔老男孩 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-11-06 | 科尔多瓦中央 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-11-02 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 飓风队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-10-29 | 圣塔菲联 | 3 : 2 | 拉普拉塔体操 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
阿根廷杯 | 2024-10-24 | 拉普拉塔体操 | 1 : 1 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-19 | 拉普拉塔体操 | 1 : 1 | 萨米恩托 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-06 | 戈多伊克鲁斯 | 1 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-10-01 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-09-21 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 拉普拉塔体操 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2024-09-15 | 拉普拉塔体操 | 1 : 1 | 堤格雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普拉塔体操胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-10 | 纽维尔老男孩 | 0 : 1 | 拉普拉塔体操 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿甲 | 2024-11-06 | 飓风队 | 4 : 2 | 纽维尔老男孩 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
阿甲 | 2024-11-02 | 纽维尔老男孩 | 0 : 2 | 圣塔菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-27 | 萨米恩托 | 1 : 1 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-21 | 纽维尔老男孩 | 0 : 2 | 戈多伊克鲁斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2024-10-06 | 拉努斯 | 1 : 2 | 纽维尔老男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2024-09-28 | 纽维尔老男孩 | 3 : 3 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
阿甲 | 2024-09-22 | 堤格雷 | 0 : 1 | 纽维尔老男孩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2024-09-16 | 纽维尔老男孩 | 0 : 3 | 阿根廷青年人 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿甲 | 2024-09-01 | 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | 纽维尔老男孩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽维尔老男孩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 22 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | 14 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-22 | 阿根廷独立 | 拉普拉塔体操 | 8天 |
阿甲 | 2024-11-25 | 拉普拉塔体操 | 图库曼竞技 | 11天 |
阿甲 | 2024-12-02 | 博卡青年 | 拉普拉塔体操 | 18天 |
阿甲 | 2024-12-09 | 拉普拉塔体操 | 塔勒瑞斯 | 25天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 普拉滕斯 | 拉普拉塔体操 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2024-11-21 | 纽维尔老男孩 | 科尔多瓦中央 | 7天 |
阿甲 | 2024-11-27 | 纽维尔老男孩 | 阿根廷独立 | 13天 |
阿甲 | 2024-12-02 | 图库曼竞技 | 纽维尔老男孩 | 18天 |
阿甲 | 2024-12-09 | 纽维尔老男孩 | 博卡青年 | 25天 |
阿甲 | 2024-12-16 | 塔勒瑞斯 | 纽维尔老男孩 | 32天 |