赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-04-14 | 富勒姆 | 2 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-12-10 | 西汉姆联 | 0 : 5 | 富勒姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,富勒姆胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 狼队 | 4 : 1 | 富勒姆 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 富勒姆 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 富勒姆 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 富勒姆 | 2 : 3 | 曼城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 富勒姆 | 1 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英联杯 | 2024-09-18 | 富勒姆 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,富勒姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 诺丁汉森林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 16 | 55 | 53 | 2 | 10 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 7天 |
英超 | 2024-12-06 | 富勒姆 | 布莱顿 | 12天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 14天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 20天 |
英超 | 2024-12-22 | 富勒姆 | 南安普顿 | 28天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 32天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 35天 |
英超 | 2025-01-05 | 富勒姆 | 伊普斯维奇 | 42天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 52天 |
英超 | 2025-01-18 | 莱斯特城 | 富勒姆 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 2天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 7天 |
英超 | 2024-12-04 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 10天 |
英超 | 2024-12-10 | 西汉姆联 | 狼队 | 16天 |
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 23天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 27天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 32天 |
英超 | 2024-12-30 | 西汉姆联 | 利物浦 | 35天 |
英超 | 2025-01-04 | 曼城 | 西汉姆联 | 41天 |
英超 | 2025-01-15 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 52天 |