赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-10-01 | 贝西克塔斯 | 3 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-02-13 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2023-09-24 | 开塞利体育 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,开塞利体育胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-23 | 费内巴切 | 6 : 2 | 开塞利体育 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
土超 | 2024-11-09 | 开塞利体育 | 2 : 1 | 卡斯帕萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-11-02 | 代米尔体育 | 0 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土超 | 2024-10-26 | 开塞利体育 | 1 : 0 | 哈塔斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-10-19 | 加济安泰普 | 2 : 2 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-10-06 | 开塞利体育 | 1 : 1 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
土超 | 2024-10-01 | 贝西克塔斯 | 3 : 0 | 开塞利体育 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-24 | 开塞利体育 | 0 : 3 | 哥茲塔比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土超 | 2024-09-20 | 开塞利体育 | 2 : 2 | 特拉布宗 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-09-15 | 伊尤斯堡 | 2 : 2 | 开塞利体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,开塞利体育胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2024-11-25 | 哥茲塔比 | 4 : 2 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土超 | 2024-11-11 | 贝西克塔斯 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧联杯 | 2024-11-06 | 马尔默 | 1 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2024-11-03 | 卡斯帕萨 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-10-29 | 贝西克塔斯 | 1 : 2 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 贝西克塔斯 | 1 : 0 | 里昂 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土超 | 2024-10-20 | 科尼亚 | 0 : 2 | 贝西克塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2024-10-07 | 贝西克塔斯 | 1 : 1 | 加济安泰普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 法兰克福 | 3 : 1 | 贝西克塔斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
土超 | 2024-10-01 | 贝西克塔斯 | 3 : 0 | 开塞利体育 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝西克塔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 16 | 55 | 61 | -6 | 9 | 42% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 23 | 4 | 78 | 36 | 42 | 3 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土超 | 2024-12-01 | 里泽斯堡 | 开塞利体育 | 7天 |
土超 | 2024-12-08 | 开塞利体育 | 阿兰亚士邦 | 14天 |
土超 | 2024-12-16 | 安塔利亚 | 开塞利体育 | 21天 |
土超 | 2024-12-23 | 开塞利体育 | 加拉塔萨雷 | 28天 |
土超 | 2025-01-06 | 波德鲁姆士邦 | 开塞利体育 | 42天 |
土超 | 2025-01-13 | 开塞利体育 | 萨姆松珀 | 49天 |
土超 | 2025-01-27 | 锡瓦斯 | 开塞利体育 | 63天 |
土超 | 2025-02-03 | 开塞利体育 | 特拉布宗 | 70天 |
土超 | 2025-02-10 | 开塞利体育 | 科尼亚 | 77天 |
土超 | 2025-02-17 | 伊尤斯堡 | 开塞利体育 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 贝西克塔斯 | 特拉维夫马卡比 | 4天 |
土超 | 2024-12-03 | 哈塔斯堡 | 贝西克塔斯 | 8天 |
土超 | 2024-12-08 | 贝西克塔斯 | 费内巴切 | 13天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 博多格林特 | 贝西克塔斯 | 18天 |
土超 | 2024-12-16 | 代米尔体育 | 贝西克塔斯 | 21天 |
土超 | 2024-12-23 | 贝西克塔斯 | 阿兰亚士邦 | 28天 |
土超 | 2025-01-06 | 里泽斯堡 | 贝西克塔斯 | 42天 |
土超 | 2025-01-13 | 贝西克塔斯 | 波德鲁姆士邦 | 49天 |
土超 | 2025-01-20 | 贝西克塔斯 | 萨姆松珀 | 56天 |
欧联杯 | 2025-01-22 | 贝西克塔斯 | 毕尔巴鄂 | 59天 |