赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-10-26 | 艾维利 | 1 : 4 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-04-13 | 艾维利 | 2 : 1 | 维斯顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2023-11-04 | 维斯顿 | 0 : 2 | 艾维利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,维斯顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 法恩堡 | 3 : 4 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英议南 | 2024-11-12 | 维斯顿 | 1 : 0 | 亨默亨普斯特德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 维斯顿 | 1 : 1 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 艾维利 | 1 : 4 | 维斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-10-23 | 维斯顿 | 2 : 0 | 萨里斯贝利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-10-19 | 博瑞汉姆 | 0 : 0 | 维斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 维斯顿 | 3 : 1 | 威灵 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-02 | 茨伯翰 | 0 : 1 | 维斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,维斯顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-23 | 艾维利 | 0 : 2 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 博瑞汉姆 | 0 : 1 | 艾维利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-06 | 艾维利 | 1 : 2 | 沃森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-11-02 | 韦茅斯 | 1 : 0 | 艾维利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 艾维利 | 1 : 4 | 维斯顿 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-10-19 | 艾维利 | 4 : 2 | 恩菲尔德镇 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英议南 | 2024-10-12 | 茨伯翰 | 1 : 0 | 艾维利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-10-05 | 艾维利 | 0 : 2 | 法恩堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-09-21 | 特鲁罗城 | 2 : 1 | 艾维利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 罗伊斯顿镇 | 2 : 1 | 艾维利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,艾维利胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 21 | 66 | 74 | -8 | 14 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 21 | 15 | 68 | 61 | 7 | 7 | 46% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-27 | 托基联 | 维斯顿 | 1天 |
英议南 | 2024-11-30 | 沃森 | 维斯顿 | 5天 |
英议南 | 2024-12-11 | 汉普顿列治蒙堡 | 维斯顿 | 15天 |
英议南 | 2024-12-14 | 维斯顿 | 恩菲尔德镇 | 19天 |
英议南 | 2024-12-21 | 维斯顿 | 东伯尼 | 26天 |
英议南 | 2024-12-26 | 特鲁罗城 | 维斯顿 | 31天 |
英议南 | 2025-01-01 | 维斯顿 | 茨伯翰 | 37天 |
英议南 | 2025-01-04 | 汤桥天使 | 维斯顿 | 40天 |
英议南 | 2025-01-11 | 维斯顿 | 圣阿尔班斯 | 47天 |
英议南 | 2025-01-18 | 杜金 | 维斯顿 | 54天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-30 | 艾维利 | 威灵 | 4天 |
英议南 | 2024-12-14 | 汤桥天使 | 艾维利 | 19天 |
英议南 | 2024-12-21 | 巴斯城 | 艾维利 | 26天 |
英议南 | 2024-12-26 | 艾维利 | 侯恩乔奇 | 31天 |
英议南 | 2025-01-01 | 车姆斯福特 | 艾维利 | 37天 |
英议南 | 2025-01-04 | 艾维利 | 萨里斯贝利 | 40天 |
英议南 | 2025-01-11 | 艾维利 | 车斯曼 | 47天 |
英议南 | 2025-01-18 | 特鲁罗城 | 艾维利 | 54天 |
英议南 | 2025-01-25 | 艾维利 | 法恩堡 | 61天 |
英议南 | 2025-01-29 | 杜金 | 艾维利 | 64天 |