赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-05-28 | 哈萨征服 | 2 : 3 | 利雅得青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2023-12-15 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2023-10-31 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,利雅得青年人胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-22 | 利雅得青年人 | 1 : 1 | 阿科多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-07 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-31 | 麦加统一 | 1 : 3 | 利雅得青年人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-28 | 利雅得青年人 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特联 | 2024-10-24 | 利雅得青年人 | 3 : 0 | 欧鲁巴赫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 达马克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-30 | 布赖代先锋 | 1 : 2 | 利雅得青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 利雅得青年人 | 3 : 1 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2024-09-21 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得青年人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-09 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-11-02 | 费哈 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-26 | 哈萨征服 | 1 : 2 | 布赖代先锋 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-20 | 阿尔科鲁德 | 1 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-28 | 阿科多 | 4 : 2 | 哈萨征服 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 哈萨征服 | 0 : 2 | 查巴垒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-09-19 | 哈萨征服 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2024-09-14 | 达曼协作 | 2 : 1 | 哈萨征服 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-08-27 | 吉达国民 | 0 : 1 | 哈萨征服 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈萨征服胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 8 | 57 | 33 | 24 | 4 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 13 | 48 | 43 | 5 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 6天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 11天 |
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得青年人 | 费哈 | 44天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 吉达国民 | 利雅得青年人 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 53天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 59天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得青年人 | 费哈 | 63天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 达曼协作 | 利雅得青年人 | 67天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 利雅得青年人 | 塞哈特海湾 | 74天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得青年人 | 卡迪西亚 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-29 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 4天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得青年人 | 哈萨征服 | 11天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 哈萨征服 | 麦加统一 | 46天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 53天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 59天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 利雅得胜利 | 哈萨征服 | 63天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 哈萨征服 | 卡迪西亚 | 67天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 吉达国民 | 哈萨征服 | 74天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 达曼协作 | 哈萨征服 | 81天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 哈萨征服 | 欧鲁巴赫 | 88天 |