赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-10-30 | 罗德兹 | 2 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-28 | 巴斯蒂亚 | 1 : 2 | 罗德兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-02-18 | 罗德兹 | 2 : 0 | 巴斯蒂亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2023-10-22 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,罗德兹胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 昂纳西 | 1 : 5 | 罗德兹 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
法乙 | 2024-11-02 | 罗德兹 | 3 : 3 | 巴黎FC | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 罗德兹 | 2 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 洛里昂 | 3 : 3 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 罗德兹 | 2 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 罗德兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-28 | 罗德兹 | 1 : 2 | 亚眠 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 拉瓦勒 | 3 : 1 | 罗德兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 甘冈 | 2 : 1 | 罗德兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-08-31 | 罗德兹 | 0 : 1 | 敦刻尔克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗德兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-09 | 巴斯蒂亚 | 2 : 2 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 巴斯蒂亚 | 0 : 2 | 卡昂 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 罗德兹 | 2 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-23 | 巴斯蒂亚 | 1 : 1 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 昂纳西 | 2 : 2 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 巴斯蒂亚 | 1 : 2 | 敦刻尔克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-09-14 | 特鲁瓦 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-08-31 | 巴斯蒂亚 | 1 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2024-08-24 | 亚眠 | 0 : 1 | 巴斯蒂亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯蒂亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 卡昂 | 罗德兹 | 12天 |
法乙 | 2024-12-08 | 罗德兹 | 波城 | 27天 |
法乙 | 2024-12-15 | 克莱蒙 | 罗德兹 | 34天 |
法乙 | 2025-01-05 | 罗德兹 | 红星 | 55天 |
法乙 | 2025-01-12 | 罗德兹 | 特鲁瓦 | 62天 |
法乙 | 2025-01-19 | 甘冈 | 罗德兹 | 69天 |
法乙 | 2025-01-26 | 罗德兹 | 阿雅克肖 | 76天 |
法乙 | 2025-02-02 | 格勒诺布尔 | 罗德兹 | 83天 |
法乙 | 2025-02-09 | 罗德兹 | 巴斯蒂亚 | 90天 |
法乙 | 2025-02-16 | 波城 | 罗德兹 | 97天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-24 | 巴斯蒂亚 | 洛里昂 | 13天 |
法乙 | 2024-12-08 | 红星 | 巴斯蒂亚 | 27天 |
法乙 | 2024-12-15 | 巴斯蒂亚 | 甘冈 | 34天 |
法乙 | 2025-01-05 | 格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 | 55天 |
法乙 | 2025-01-12 | 巴斯蒂亚 | 阿雅克肖 | 62天 |
法乙 | 2025-01-19 | 亚眠 | 巴斯蒂亚 | 69天 |
法乙 | 2025-01-26 | 巴斯蒂亚 | 波城 | 76天 |
法乙 | 2025-02-02 | 巴斯蒂亚 | 梅斯 | 83天 |
法乙 | 2025-02-09 | 罗德兹 | 巴斯蒂亚 | 90天 |
法乙 | 2025-02-16 | 克莱蒙 | 巴斯蒂亚 | 97天 |