赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-02 | 波罗尼 | 2 : 0 | 塔特拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-03-16 | 波罗尼 | 2 : 5 | 塔特拉 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
斯伐甲 | 2023-08-26 | 塔特拉 | 1 : 1 | 波罗尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔特拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-02 | 波罗尼 | 0 : 0 | 塔特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-03-16 | 波罗尼 | 1 : 3 | 塔特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯伐甲 | 2023-08-26 | 塔特拉 | 0 : 0 | 波罗尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔特拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-02 | 波罗尼 | 2 : 0 | 塔特拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-03-16 | 波罗尼 | 2 : 5 | 塔特拉 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 2 场交锋,塔特拉胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-02 | 波罗尼 | 0 : 0 | 塔特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-03-16 | 波罗尼 | 1 : 3 | 塔特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,塔特拉胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-09 | 沙莫林 | 1 : 3 | 塔特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
斯伐甲 | 2024-11-02 | 波罗尼 | 2 : 0 | 塔特拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-27 | 塔特拉 | 3 : 2 | 日利纳B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 塔特拉 | 2 : 2 | 鲁玻夫纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-12 | 塔特拉 | 1 : 0 | 阿特梅迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-06 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 1 | 塔特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-22 | 扑雷索夫 | 2 : 1 | 塔特拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 : 1 | 塔特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐杯 | 2024-08-28 | 塔特拉 | 3 : 2 | SK贝拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐甲 | 2024-08-24 | 塔特拉 | 1 : 3 | 泽沃伦火车头 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔特拉胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-09 | 沙莫林 | 0 : 1 | 塔特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-11-02 | 波罗尼 | 0 : 0 | 塔特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-27 | 塔特拉 | 2 : 1 | 日利纳B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 塔特拉 | 2 : 0 | 鲁玻夫纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-12 | 塔特拉 | 1 : 0 | 阿特梅迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-06 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 1 | 塔特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-22 | 扑雷索夫 | 2 : 1 | 塔特拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-01 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 : 1 | 塔特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐杯 | 2024-08-28 | 塔特拉 | 2 : 0 | SK贝拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2024-08-24 | 塔特拉 | 0 : 2 | 泽沃伦火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔特拉胜 7 场,负 2 场,胜率: 78% ,赢率: 78% ,大率: 78%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-16 | 波罗尼 | 0 : 4 | 阿特梅迪亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-10 | 波罗尼 | 0 : 3 | 日利纳B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-02 | 波罗尼 | 2 : 0 | 塔特拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-25 | 波瓦兹斯卡 | 2 : 1 | 波罗尼 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 波罗尼 | 0 : 1 | 克曼尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-05 | 扑雷索夫 | 5 : 3 | 波罗尼 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
斯伐甲 | 2024-09-21 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 : 2 | 波罗尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 3 : 3 | 泽沃伦火车头 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
斯伐甲 | 2024-08-31 | MSK贝塞夫 | 0 : 0 | 波罗尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-08-25 | 波罗尼 | 2 : 2 | 马尔泽尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,波罗尼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2024-11-16 | 波罗尼 | 0 : 2 | 阿特梅迪亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-10 | 波罗尼 | 0 : 0 | 日利纳B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-11-02 | 波罗尼 | 0 : 0 | 塔特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-25 | 波瓦兹斯卡 | 0 : 1 | 波罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-10-19 | 波罗尼 | 0 : 0 | 克曼尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-10-05 | 扑雷索夫 | 2 : 3 | 波罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-21 | 兹拉特莫拉夫采 | 0 : 1 | 波罗尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯伐甲 | 2024-09-14 | 波罗尼 | 2 : 0 | 泽沃伦火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯伐甲 | 2024-08-31 | MSK贝塞夫 | 0 : 0 | 波罗尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯伐甲 | 2024-08-25 | 波罗尼 | 0 : 0 | 马尔泽尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,波罗尼胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 14 | 53 | 48 | 5 | 8 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 8 | 45 | 41 | 4 | 5 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2025-03-02 | 布拉迪斯拉发B队 | 塔特拉 | 100天 |
斯伐甲 | 2025-03-08 | 塔特拉 | 马尔泽尼斯 | 106天 |
斯伐甲 | 2025-03-15 | MSK贝塞夫 | 塔特拉 | 113天 |
斯伐甲 | 2025-03-22 | 塔特拉 | 泽沃伦火车头 | 120天 |
斯伐甲 | 2025-03-28 | 兹拉特莫拉夫采 | 塔特拉 | 126天 |
斯伐甲 | 2025-04-05 | 塔特拉 | 阿特梅迪亚 | 134天 |
斯伐甲 | 2025-04-12 | 扑雷索夫 | 塔特拉 | 141天 |
斯伐甲 | 2025-04-19 | 塔特拉 | 克曼尼 | 148天 |
斯伐甲 | 2025-04-26 | 波瓦兹斯卡 | 塔特拉 | 155天 |
斯伐甲 | 2025-05-03 | 塔特拉 | 鲁玻夫纳 | 162天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯伐甲 | 2025-03-01 | 鲁玻夫纳 | 波罗尼 | 99天 |
斯伐甲 | 2025-03-07 | 波罗尼 | 沙莫林 | 105天 |
斯伐甲 | 2025-03-16 | 布拉迪斯拉发B队 | 波罗尼 | 114天 |
斯伐甲 | 2025-03-21 | 波罗尼 | 马尔泽尼斯 | 119天 |
斯伐甲 | 2025-03-29 | MSK贝塞夫 | 波罗尼 | 127天 |
斯伐甲 | 2025-04-04 | 波罗尼 | 泽沃伦火车头 | 133天 |
斯伐甲 | 2025-04-11 | 兹拉特莫拉夫采 | 波罗尼 | 140天 |
斯伐甲 | 2025-04-18 | 波罗尼 | 阿特梅迪亚 | 147天 |
斯伐甲 | 2025-04-26 | 扑雷索夫 | 波罗尼 | 155天 |
斯伐甲 | 2025-05-02 | 波罗尼 | 克曼尼 | 161天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
塔特拉 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 |
波罗尼 | 0 | 2 | 2 | 1 | 胜 |
2019年,国王队教练遭解雇,这一消息震惊了球迷们。国王队自从2006年以来一直没有进入季后赛,球队的成绩一直不尽人意。虽然球迷们对未来的猜测各不相同,但他们都希望球队能够找到一位能够带领球队重返巅峰的教练。对于国王队来说,找到一位合适的教练是至关重要的。过去几年,球队一直在不断更换教练,但成绩并没有明显的改善。因此,球迷们对新教练的期望更高。他们希望新教练能够注重球队的防守,提高球队的整体实力。
2024-05-23 17:56:24
埃弗顿是英格兰足球超级联赛中的一支传统豪门球队,拥有众多热情的球迷。球迷们对于球队的表现和发展都有着自己的看法和期待。保罗·默森作为埃弗顿的解说员,深受球迷们的喜爱和关注。下面我们来看一下从埃弗顿球迷的角度,保罗·默森是如何解读球迷的心声的。作为埃弗顿球迷,我们对球队的表现一直抱有很高的期望。然而,近年来球队的成绩并不尽如人意。埃弗顿的球迷们渴望看到球队在联赛中取得更好的成绩,争夺更高的排名。
2024-05-23 16:41:45
本赛季的英超联赛即将落下帷幕,狼队主帅努诺将在这个赛季结束后离开球队。这位葡萄牙教练在过去的四个赛季中,带领狼队不断进步,最终在英超站稳了脚跟。他的告别感人彩排,为球队留下了美好的回忆。努诺执教狼队的四个赛季可谓是充满了挑战和困难,但他始终坚持自己的理念,带领球队一路前行。回顾这四个赛季,我们不难发现狼队的进步。在2017-2018赛季,努诺率领球队从英冠联赛成功升入英超,创造了球队历史上的壮举。
2024-05-23 15:37:11
曼城四连冠:英超霸主的崛起曼城,这支位于英格兰曼彻斯特的足球俱乐部,在过去几个赛季中展现出了令人瞩目的实力和统治力。他们成功地连续四年夺得了英超冠军,成为了英超历史上第一支实现四连冠的球队。这一成就不仅仅是偶然的,它是曼城长期以来努力和奋斗的结果。首先,让我们来看一下曼城近年来在英超联赛中的表现。
2024-05-23 14:40:11
巴塞罗那足球俱乐部近日宣布与球队核心球员梅西续约,这一消息引起了全球足球界的广泛关注。据报道,这份续约合同的金额高达近百万美元,让人不禁惊叹于梅西在足球界的巨大影响力和价值。梅西作为现代足球史上最伟大的球员之一,他的续约合同金额之高并不令人意外。他在过去的十几年里,一直是巴塞罗那队的灵魂人物,为球队赢得了无数的荣誉和奖杯。他的出色表现和惊人的进球数,让他成为了世界足球的代表性人物。
2024-05-23 14:08:38
近日,一场引人注目的比赛在足球界掀起了轩然。这场比赛是由莫佩告别战场面失控,布伦特福德战平引发混战。然而,让我们不再谈论这一场具有争议性的比赛,而是聚焦于足球比赛中的其他精彩瞬间。首先,让我们来看看这场比赛中球队的表现。布伦特福德队在比赛中展现出了顽强的斗志和出色的技术。他们在进攻端表现出色,不断给对方球门制造威胁。而在防守端,他们严密的防线让对手无法轻易突破。
2024-05-23 13:59:27