赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-09 | 希治 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比格尔斯威德 | 0 : 0 | 斯托桥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 班布里 | 2 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-15 | 比格尔斯威德 | 1 : 2 | 史蒂爱文斯城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 斯特拉特福镇 | 2 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-10-09 | 阿尔费登镇 | 6 : 0 | 比格尔斯威德 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比格尔斯威德 | 1 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 比格尔斯威德 | 2 : 1 | 比夏史托福 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 比格尔斯威德 | 2 : 3 | 斯伯丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-09-11 | 巴福特城 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,比格尔斯威德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 哈伯勒镇 | 0 : 3 | 希治 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-13 | 比夏史托福 | 2 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 罗伊斯顿镇 | 1 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-26 | 哈伯勒镇 | 0 : 1 | 洛斯托夫特镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 2 | 哈伯勒镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-10-19 | 泰福特 | 2 : 1 | 哈伯勒镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 哈伯勒镇 | 4 : 1 | 斯托桥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 伯利 | 0 : 1 | 哈伯勒镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 雷明顿 | 0 : 1 | 哈伯勒镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-25 | 哈伯勒镇 | 0 : 1 | 希斯奧云镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈伯勒镇胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | 22 | 7% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 17 | 19 | -2 | 17 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 希斯奧云镇 | 比格尔斯威德 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-27 | 比格尔斯威德 | 罗伊斯顿镇 | 4天 |
英南超中 | 2024-12-01 | 洛斯托夫特镇 | 比格尔斯威德 | 9天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 比格尔斯威德 | 李斯顿 | 15天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 瑞迪契 | 比格尔斯威德 | 22天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 比格尔斯威德 | 萨德贝利 | 29天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 基特宁 | 比格尔斯威德 | 34天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 比格尔斯威德 | 艾华乔奇 | 36天 |
英南超中 | 2024-12-30 | 比格尔斯威德 | 哈伯勒镇 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 比格尔斯威德 | 斯坦福 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 哈伯勒镇 | 班布里 | 1天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 哈伯勒镇 | 萨德贝利 | 15天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 史蒂爱文斯城 | 哈伯勒镇 | 22天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 哈伯勒镇 | 艾华乔奇 | 29天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴韦尔 | 哈伯勒镇 | 34天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 哈伯勒镇 | 李斯顿 | 36天 |
英南超中 | 2024-12-30 | 比格尔斯威德 | 哈伯勒镇 | 38天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 哈伯勒镇 | 基特宁 | 40天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 斯坦福 | 哈伯勒镇 | 43天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 哈伯勒镇 | 希治 | 50天 |