赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-03-29 | 克鲁U21 | 3 : 1 | 伯恩利U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-03-18 | 伯恩利U21 | 4 : 2 | 克鲁U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,伯恩利U21胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-30 | 考文垂U21 | 0 : 5 | 伯恩利U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 伯恩利U21 | 2 : 0 | 维冈竞技U21 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 巴恩斯利U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 伯恩利U21 | 5 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 女王公园巡游者U21 | 0 : 6 | 伯恩利U21 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 布里斯托尔城U21 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-01 | 查尔顿U21 | 4 : 0 | 伯恩利U21 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩利U21胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-04 | 考文垂U21 | 1 : 0 | 克鲁U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -9 | 输 | 11 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-14 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-04 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 维冈竞技U21 | 1 : 1 | 克鲁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-25 | 克鲁U21 | 1 : 3 | 伯恩利U21 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-16 | 沃特福德U21 | 0 : 3 | 克鲁U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 克鲁U21 | 1 : 1 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 克鲁U21 | 0 : 2 | 布里斯托尔城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,克鲁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 11 | 12 | 45 | 57 | -12 | 12 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 13 | 32 | 55 | -23 | 18 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-18 | 谢周三U21 | 伯恩利U21 | 4天 |
英U21杯 | 2024-11-23 | 伯恩利U21 | 卢顿U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-11-30 | 伯恩利U21 | 伯明翰U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 26天 |
英乙U21 | 2024-12-14 | 伯恩利U21 | 赫尔城U21 | 30天 |
英乙U21 | 2025-01-04 | 伯恩利U21 | 谢菲尔德联U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 克鲁U21 | 伯恩利U21 | 60天 |
英乙U21 | 2025-01-18 | 伯恩利U21 | 彼得堡联U21 | 65天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 巴恩斯利U21 | 伯恩利U21 | 75天 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 弗利特伍德U21 | 克鲁U21 | 5天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 克鲁U21 | 赫尔城U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 谢周三U21 | 克鲁U21 | 26天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 维冈竞技U21 | 克鲁U21 | 54天 |
英乙U21 | 2025-01-13 | 克鲁U21 | 伯恩利U21 | 60天 |
英乙U21 | 2025-01-20 | 克鲁U21 | 巴恩斯利U21 | 67天 |
英乙U21 | 2025-01-29 | 彼得堡联U21 | 克鲁U21 | 76天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 88天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 95天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 考文垂U21 | 克鲁U21 | 103天 |