赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-05-25 | 伯明翰U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-03-05 | 伯明翰U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2023-11-27 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,伯明翰U21胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-12 | 利兹联U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 伯明翰U21 | 2 : 2 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 赫尔城U21 | 2 : 1 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 伯明翰U21 | 2 : 4 | 克鲁U21 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-16 | 伯明翰U21 | 0 : 8 | 考文垂U21 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-30 | 伯明翰U21 | 1 : 2 | 谢周三U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-17 | 米尔沃尔U21 | 1 : 4 | 伯明翰U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-30 | 卡迪夫城U21 | 4 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 伯明翰U21 | 4 : 0 | 沃特福德U21 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯明翰U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21杯 | 2024-11-12 | 哈德斯菲尔德U21 | 2 : 7 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -5 | 赢 | 9 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 赫尔城U21 | 1 : 3 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 克鲁U21 | 1 : 10 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -9 | 赢 | 11 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 1 | 巴恩斯利U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-08 | 谢菲尔德联U21 | 3 : 2 | 维冈竞技U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 伯恩利U21 | 0 : 1 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-27 | 卡迪夫城U21 | 0 : 2 | 谢菲尔德联U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 谢菲尔德联U21 | 6 : 0 | 女王公园巡游者U21 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-07 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 0 | 桑德兰U21 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联U21胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 7 | 13 | 38 | 61 | -23 | 16 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 4 | 59 | 30 | 29 | 2 | 64% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-15 | 伯明翰U21 | 谢菲尔德联U21 | 1天 |
英乙U21 | 2024-11-30 | 伯恩利U21 | 伯明翰U21 | 16天 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 伯明翰U21 | 维冈竞技U21 | 25天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 彼得堡联U21 | 伯明翰U21 | 33天 |
英乙U21 | 2025-01-06 | 伯明翰U21 | 谢周三U21 | 53天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-01-24 | 伯明翰U21 | 考文垂U21 | 71天 |
英U21杯 | 2025-02-04 | 利兹联U21 | 伯明翰U21 | 81天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 赫尔城U21 | 伯明翰U21 | 89天 |
英乙U21 | 2025-02-17 | 伯明翰U21 | 克鲁U21 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-15 | 伯明翰U21 | 谢菲尔德联U21 | 1天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 彼得堡联U21 | 谢菲尔德联U21 | 5天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 谢菲尔德联U21 | 考文垂U21 | 19天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢菲尔德联U21 | 弗利特伍德U21 | 33天 |
英乙U21 | 2025-01-04 | 伯恩利U21 | 谢菲尔德联U21 | 51天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 谢菲尔德联U21 | 彼得堡联U21 | 61天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 谢菲尔德联U21 | 维冈竞技U21 | 68天 |
英乙U21 | 2025-02-10 | 克鲁U21 | 谢菲尔德联U21 | 88天 |
英乙U21 | 2025-02-25 | 赫尔城U21 | 谢菲尔德联U21 | 103天 |
英乙U21 | 2025-03-04 | 谢菲尔德联U21 | 伯明翰U21 | 110天 |