赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2023-05-11 | 塔伊 | 3 : 4 | 巴廷 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,塔伊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 积尼达 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 塔伊 | 1 : 0 | 费萨里哈曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-04 | 塔伊 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-29 | 尤胡德 | 1 : 2 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 塞哈特海湾 | 2 : 2 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 哈森姆 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-30 | 塔伊 | 1 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-20 | 塔伊 | 0 : 3 | 阿尔纳泽马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-28 | 阿科多 | 2 : 0 | 塔伊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 巴廷 | 2 : 2 | 阿拉毕 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-08 | 布凯里耶 | 3 : 0 | 巴廷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-03 | 巴廷 | 2 : 3 | 萨法 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-21 | 祖尔菲 | 0 : 0 | 巴廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 艾卜哈 | 2 : 3 | 巴廷 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 巴廷 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-23 | 巴廷 | 0 : 4 | 费哈 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-18 | 吉达里比亚 | 2 : 1 | 巴廷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 巴廷 | 2 : 1 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 哈森姆 | 3 : 1 | 巴廷 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴廷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 46 | 41 | 5 | 7 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 查巴垒 | 塔伊 | 4天 |
沙特甲 | 2024-11-30 | 塔伊 | 萨法 | 8天 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 塔伊 | 巴廷 | 12天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 哈萨正义 | 塔伊 | 18天 |
沙特甲 | 2024-12-16 | 塔伊 | 阿拉毕 | 24天 |
沙特甲 | 2025-01-04 | 祖尔菲 | 塔伊 | 43天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 塔伊 | 艾卜哈 | 51天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 尼奥姆SC | 巴廷 | 4天 |
沙特甲 | 2024-12-04 | 塔伊 | 巴廷 | 12天 |
沙特甲 | 2024-12-10 | 巴廷 | 尤胡德 | 18天 |
沙特甲 | 2024-12-18 | 巴廷 | 费萨里哈曼 | 26天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 哈萨正义 | 巴廷 | 45天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 巴廷 | 朱拜勒 | 51天 |
沙特甲 | 2025-01-16 | 查巴垒 | 巴廷 | 55天 |