赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔甲 | 2024-11-08 | 巴亚兹 | 0 : 2 | 克莱夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿尔甲 | 2024-03-02 | 巴亚兹 | 1 : 2 | 克莱夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔甲 | 2023-10-07 | 克莱夫 | 0 : 1 | 巴亚兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔甲 | 2023-07-05 | 克莱夫 | 0 : 2 | 巴亚兹 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,克莱夫胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔甲 | 2024-11-08 | 巴亚兹 | 0 : 2 | 克莱夫 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿尔甲 | 2024-11-03 | 克莱夫 | 0 : 1 | 塞堤夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-26 | SM阿尔及尔 | 0 : 0 | 克莱夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-22 | 汉什利 | 1 : 1 | 克莱夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-18 | 克莱夫 | 0 : 0 | 奥德阿库 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-05 | 克莱夫 | 0 : 0 | MC奥兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-09-28 | 康士坦丁 | 0 : 0 | 克莱夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿尔甲 | 2024-09-21 | 克莱夫 | 0 : 2 | 帕哈杜AC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿尔甲 | 2024-06-14 | 比斯克拉 | 1 : 2 | 克莱夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿尔甲 | 2024-06-11 | 克莱夫 | 1 : 0 | 贝鲁扎达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克莱夫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿尔甲 | 2024-11-08 | 巴亚兹 | 0 : 2 | 克莱夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿尔甲 | 2024-11-02 | 帕哈杜AC | 1 : 1 | 巴亚兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-25 | 巴亚兹 | 0 : 1 | 圣罗拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔甲 | 2024-10-19 | 马格拉 | 0 : 4 | 巴亚兹 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
阿尔甲 | 2024-10-07 | 巴亚兹 | 0 : 1 | SM阿尔及尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔甲 | 2024-09-27 | 比斯克拉 | 1 : 0 | 巴亚兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔甲 | 2024-09-20 | 巴亚兹 | 0 : 1 | 塞堤夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿尔甲 | 2024-06-14 | 阿科诺 | 0 : 1 | 巴亚兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿尔甲 | 2024-06-11 | 巴亚兹 | 0 : 2 | MC奥兰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿尔甲 | 2024-06-07 | 比斯克拉 | 1 : 2 | 巴亚兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴亚兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 11 | 10 | 36 | 31 | 5 | 7 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 10 | 34 | 25 | 9 | 4 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿尔甲 | 2024-11-17 | 比斯克拉 | 克莱夫 | 3天 |
阿尔甲 | 2024-11-23 | 克莱夫 | 马格拉 | 9天 |
阿尔甲 | 2024-11-23 | 克莱夫 | 马格拉 | 9天 |
阿尔甲 | 2024-11-30 | 贝鲁扎达 | 克莱夫 | 16天 |
阿尔甲 | 2024-11-30 | 贝鲁扎达 | 克莱夫 | 16天 |
阿尔甲 | 2024-12-08 | 克莱夫 | 莫斯塔加 | 24天 |
阿尔甲 | 2024-12-08 | 克莱夫 | 莫斯塔加 | 24天 |
阿尔甲 | 2024-12-15 | 圣罗拉 | 克莱夫 | 31天 |
阿尔甲 | 2024-12-15 | 圣罗拉 | 克莱夫 | 31天 |
阿尔甲 | 2024-12-28 | MC阿尔及尔 | 克莱夫 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿尔甲 | 2024-11-15 | 巴亚兹 | MC阿尔及尔 | 2天 |
阿尔甲 | 2024-11-23 | 卡比利亚 | 巴亚兹 | 9天 |
阿尔甲 | 2024-11-23 | 卡比利亚 | 巴亚兹 | 9天 |
阿尔甲 | 2024-11-30 | 巴亚兹 | 莫斯塔加 | 16天 |
阿尔甲 | 2024-11-30 | 巴亚兹 | 莫斯塔加 | 16天 |
阿尔甲 | 2024-12-08 | 康士坦丁 | 巴亚兹 | 24天 |
阿尔甲 | 2024-12-08 | 康士坦丁 | 巴亚兹 | 24天 |
阿尔甲 | 2024-12-15 | 巴亚兹 | MC奥兰 | 31天 |
阿尔甲 | 2024-12-15 | 巴亚兹 | MC奥兰 | 31天 |
阿尔甲 | 2024-12-28 | 奥德阿库 | 巴亚兹 | 44天 |