赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-03-21 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2024-06-01 | 南墨尔本 | 1 : 0 | 休城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2024-02-26 | 休城 | 0 : 1 | 南墨尔本 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2023-07-09 | 休城 | 2 : 2 | 南墨尔本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,休城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-17 | 休城 | 3 : 1 | 埃尔特姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-04-11 | 休城 | 3 : 1 | 墨尔本港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-04-04 | 欧克莱卡诺 | 3 : 0 | 休城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-03-29 | 休城 | 0 : 2 | 埃文代尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-21 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-14 | 休城 | 1 : 5 | 黑德堡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-03-07 | 阿尔托纳 | 0 : 2 | 休城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳维超 | 2025-02-28 | 休城 | 3 : 1 | 丹德农市 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳维超 | 2025-02-21 | 休城 | 1 : 1 | 格林古利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-02-14 | 丹德农迅雷 | 1 : 2 | 休城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,休城胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-19 | 南墨尔本 | 3 : 0 | 伊斯特恩狮队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳维超 | 2025-04-13 | 黑德堡 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-04-05 | 南墨尔本 | 0 : 0 | 阿尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳维超 | 2025-03-31 | 丹德农市 | 3 : 1 | 南墨尔本 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳维超 | 2025-03-21 | 南墨尔本 | 1 : 1 | 休城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-15 | 南墨尔本 | 0 : 1 | 丹德农迅雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳维超 | 2025-03-07 | 南墨尔本 | 0 : 2 | 普雷斯顿莱恩 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳维超 | 2025-03-03 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 3 : 0 | 南墨尔本 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳维超 | 2025-02-24 | 南墨尔本 | 3 : 3 | 墨尔本胜利青年队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳维超 | 2025-02-17 | 墨尔本骑士 | 1 : 3 | 南墨尔本 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,南墨尔本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 12 | 37 | 41 | -4 | 10 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 20 | 4 | 54 | 21 | 33 | 2 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 休城 | 墨尔本骑士 | 6天 |
澳维超 | 2025-05-05 | 墨尔本胜利青年队 | 休城 | 16天 |
澳维超 | 2025-05-10 | 休城 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 21天 |
澳维超 | 2025-05-16 | 休城 | 普雷斯顿莱恩 | 27天 |
澳维超 | 2025-05-24 | 丹德农迅雷 | 休城 | 35天 |
澳维超 | 2025-05-30 | 休城 | 格林古利 | 41天 |
澳维超 | 2025-06-06 | 休城 | 丹德农市 | 48天 |
澳维超 | 2025-06-14 | 阿尔托纳 | 休城 | 56天 |
澳维超 | 2025-06-20 | 休城 | 黑德堡 | 62天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 南墨尔本 | 休城 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳维超 | 2025-04-25 | 格林古利 | 南墨尔本 | 6天 |
澳维超 | 2025-05-03 | 埃文代尔 | 南墨尔本 | 14天 |
澳维超 | 2025-05-11 | 南墨尔本 | 欧克莱卡诺 | 22天 |
澳维超 | 2025-05-18 | 南墨尔本 | 墨尔本港 | 29天 |
澳维超 | 2025-05-23 | 墨尔本骑士 | 南墨尔本 | 34天 |
澳维超 | 2025-06-01 | 南墨尔本 | 墨尔本胜利青年队 | 43天 |
澳维超 | 2025-06-06 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 南墨尔本 | 48天 |
澳维超 | 2025-06-15 | 南墨尔本 | 普雷斯顿莱恩 | 57天 |
澳维超 | 2025-06-22 | 南墨尔本 | 丹德农迅雷 | 64天 |
澳维超 | 2025-06-27 | 南墨尔本 | 休城 | 69天 |