赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-01-27 | 佩雷拉 | 1 : 2 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 国民竞技 | 3 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-06 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-03 | 帕斯托 | 2 : 1 | 圣塔菲 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-30 | 圣塔菲 | 0 : 1 | 帕斯托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 圣塔菲 | 0 : 5 | 国民竞技 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 科尔多瓦美洲虎 | 0 : 3 | 圣塔菲 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-09 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 2 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣塔菲胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-01-27 | 佩雷拉 | 1 : 2 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
哥伦甲 | 2024-12-09 | 国民竞技 | 2 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-06 | 圣塔菲 | 0 : 1 | 百万富翁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-03 | 帕斯托 | 0 : 1 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-30 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 帕斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-21 | 圣塔菲 | 0 : 3 | 国民竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-15 | 科尔多瓦美洲虎 | 0 : 1 | 圣塔菲 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哥伦甲 | 2024-11-12 | 圣塔菲 | 0 : 0 | 卡利美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-09 | 云斯卡尔达斯 | 1 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-05 | 圣塔菲 | 1 : 1 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣塔菲胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利甲 | 2024-11-10 | 西班牙联合 | 0 : 2 | 伊基克体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利甲 | 2024-11-04 | 伊基克体育 | 0 : 3 | 科洛科洛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
智利甲 | 2024-10-21 | 科布雷洛 | 1 : 4 | 伊基克体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
智利甲 | 2024-10-06 | 伊基克体育 | 0 : 2 | 努布伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利甲 | 2024-09-30 | 智利大学 | 0 : 3 | 伊基克体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
智利甲 | 2024-09-25 | 伊基克体育 | 0 : 2 | 帕莱斯蒂诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利甲 | 2024-09-16 | 瓦奇巴托 | 1 : 3 | 伊基克体育 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
智利杯 | 2024-09-09 | 伊基克体育 | 0 : 1 | 科其姆波 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
智利甲 | 2024-09-01 | 伊基克体育 | 2 : 2 | 天主大学 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
智利甲 | 2024-08-28 | 科比亚波 | 1 : 2 | 伊基克体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊基克体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利甲 | 2024-11-10 | 西班牙联合 | 0 : 1 | 伊基克体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利甲 | 2024-11-04 | 伊基克体育 | 0 : 2 | 科洛科洛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利甲 | 2024-10-21 | 科布雷洛 | 0 : 1 | 伊基克体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利甲 | 2024-10-06 | 伊基克体育 | 0 : 2 | 努布伦斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利甲 | 2024-09-30 | 智利大学 | 0 : 1 | 伊基克体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
智利甲 | 2024-09-25 | 伊基克体育 | 0 : 2 | 帕莱斯蒂诺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
智利甲 | 2024-09-16 | 瓦奇巴托 | 0 : 2 | 伊基克体育 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
智利杯 | 2024-09-09 | 伊基克体育 | 0 : 1 | 科其姆波 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
智利甲 | 2024-09-01 | 伊基克体育 | 2 : 0 | 天主大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
智利甲 | 2024-08-28 | 科比亚波 | 1 : 1 | 伊基克体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊基克体育胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-02-01 | 圣塔菲 | 托利马体育 | 1天 |
哥伦甲 | 2025-02-13 | 圣塔菲 | 国民竞技 | 13天 |
哥伦甲 | 2025-02-17 | 卡利美洲 | 圣塔菲 | 17天 |
解放者杯 | 2025-02-19 | 伊基克体育 | 圣塔菲 | 19天 |
哥伦甲 | 2025-02-24 | 圣塔菲 | 布卡拉曼加 | 24天 |
解放者杯 | 2025-02-26 | 圣塔菲 | 伊基克体育 | 26天 |
哥伦甲 | 2025-03-03 | 恩维加多 | 圣塔菲 | 31天 |
哥伦甲 | 2025-03-17 | 云斯卡尔达斯 | 圣塔菲 | 45天 |
哥伦甲 | 2025-03-24 | 圣塔菲 | 百万富翁 | 52天 |
哥伦甲 | 2025-03-31 | 曼达朗拿 | 圣塔菲 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
解放者杯 | 2025-02-19 | 伊基克体育 | 圣塔菲 | 19天 |
解放者杯 | 2025-02-26 | 圣塔菲 | 伊基克体育 | 26天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
圣塔菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
伊基克体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019年,国王队教练遭解雇,这一消息震惊了球迷们。国王队自从2006年以来一直没有进入季后赛,球队的成绩一直不尽人意。虽然球迷们对未来的猜测各不相同,但他们都希望球队能够找到一位能够带领球队重返巅峰的教练。对于国王队来说,找到一位合适的教练是至关重要的。过去几年,球队一直在不断更换教练,但成绩并没有明显的改善。因此,球迷们对新教练的期望更高。他们希望新教练能够注重球队的防守,提高球队的整体实力。
2024-05-23 17:56:24
埃弗顿是英格兰足球超级联赛中的一支传统豪门球队,拥有众多热情的球迷。球迷们对于球队的表现和发展都有着自己的看法和期待。保罗·默森作为埃弗顿的解说员,深受球迷们的喜爱和关注。下面我们来看一下从埃弗顿球迷的角度,保罗·默森是如何解读球迷的心声的。作为埃弗顿球迷,我们对球队的表现一直抱有很高的期望。然而,近年来球队的成绩并不尽如人意。埃弗顿的球迷们渴望看到球队在联赛中取得更好的成绩,争夺更高的排名。
2024-05-23 16:41:45
本赛季的英超联赛即将落下帷幕,狼队主帅努诺将在这个赛季结束后离开球队。这位葡萄牙教练在过去的四个赛季中,带领狼队不断进步,最终在英超站稳了脚跟。他的告别感人彩排,为球队留下了美好的回忆。努诺执教狼队的四个赛季可谓是充满了挑战和困难,但他始终坚持自己的理念,带领球队一路前行。回顾这四个赛季,我们不难发现狼队的进步。在2017-2018赛季,努诺率领球队从英冠联赛成功升入英超,创造了球队历史上的壮举。
2024-05-23 15:37:11
曼城四连冠:英超霸主的崛起曼城,这支位于英格兰曼彻斯特的足球俱乐部,在过去几个赛季中展现出了令人瞩目的实力和统治力。他们成功地连续四年夺得了英超冠军,成为了英超历史上第一支实现四连冠的球队。这一成就不仅仅是偶然的,它是曼城长期以来努力和奋斗的结果。首先,让我们来看一下曼城近年来在英超联赛中的表现。
2024-05-23 14:40:11
巴塞罗那足球俱乐部近日宣布与球队核心球员梅西续约,这一消息引起了全球足球界的广泛关注。据报道,这份续约合同的金额高达近百万美元,让人不禁惊叹于梅西在足球界的巨大影响力和价值。梅西作为现代足球史上最伟大的球员之一,他的续约合同金额之高并不令人意外。他在过去的十几年里,一直是巴塞罗那队的灵魂人物,为球队赢得了无数的荣誉和奖杯。他的出色表现和惊人的进球数,让他成为了世界足球的代表性人物。
2024-05-23 14:08:38
近日,一场引人注目的比赛在足球界掀起了轩然。这场比赛是由莫佩告别战场面失控,布伦特福德战平引发混战。然而,让我们不再谈论这一场具有争议性的比赛,而是聚焦于足球比赛中的其他精彩瞬间。首先,让我们来看看这场比赛中球队的表现。布伦特福德队在比赛中展现出了顽强的斗志和出色的技术。他们在进攻端表现出色,不断给对方球门制造威胁。而在防守端,他们严密的防线让对手无法轻易突破。
2024-05-23 13:59:27