赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-03-09 | JDB运动会 | 2 : 1 | 穆克宁竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,穆克宁竞技胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼乙 | 2025-03-16 | 科巴 | 0 : 2 | 穆克宁竞技 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-09 | JDB运动会 | 2 : 1 | 穆克宁竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-01 | 穆克宁竞技 | 1 : 1 | A.S.马沙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-02-23 | 瓦迪伊利 | 1 : 2 | 穆克宁竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼乙 | 2025-02-17 | 穆克宁竞技 | 1 : 2 | 梅格林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
突尼乙 | 2024-12-29 | 穆克宁竞技 | 3 : 1 | CS哈曼利弗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
突尼乙 | 2024-12-20 | 穆克宁竞技 | 0 : 2 | 阿里亚纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-12-14 | 马荷迪亚 | 1 : 0 | 穆克宁竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-13 | 穆克宁竞技 | 0 : 1 | 梅德宁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-07 | 雷捷琛 | 0 : 1 | 穆克宁竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,穆克宁竞技胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-28 | 奥林比亚贝尔 | 1 : 1 | JDB运动会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2025-03-16 | 哈曼利弗 | 0 : 2 | JDB运动会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-09 | JDB运动会 | 2 : 1 | 穆克宁竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
突尼乙 | 2025-03-02 | 拉德斯 | 0 : 2 | JDB运动会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
突尼乙 | 2025-02-23 | A.S.马沙 | 0 : 3 | JDB运动会 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
突尼乙 | 2025-02-16 | JDB运动会 | 1 : 0 | 瓦迪伊利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
突尼乙 | 2024-12-07 | JDB运动会 | 1 : 1 | 马荷迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-06-14 | 阿里亚纳 | 1 : 3 | JDB运动会 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
突尼乙 | 2024-06-08 | JDB运动会 | 0 : 2 | CS塔巴卡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
突尼乙 | 2024-05-31 | JDB运动会 | 0 : 3 | 奥姆兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,JDB运动会胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 9 | 21 | 26 | -5 | 7 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | 5 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
突尼杯 | 2025-04-05 | JDB运动会 | 加贝斯 | 4天 |