赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-22 | 费莱克罗力 | 0 : 4 | 桑德尼斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,桑德尼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-22 | 费莱克罗力 | 0 : 3 | 桑德尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,桑德尼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-22 | 费莱克罗力 | 0 : 4 | 桑德尼斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,桑德尼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-22 | 费莱克罗力 | 0 : 3 | 桑德尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,桑德尼斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-13 | 桑德尼斯 | 0 : 2 | 维达 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
挪乙 | 2025-04-05 | 桑德尼斯 | 3 : 3 | 阿伦达尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
挪乙 | 2025-03-30 | EIK通斯堡 | 1 : 3 | 桑德尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 费莱克罗力 | 0 : 4 | 桑德尼斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-14 | 阿伦达尔 | 2 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 瓦尔德海于格松 | 2 : 1 | 桑德尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 桑德尼斯 | 1 : 0 | 文德斯尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 桑德尼斯 | 2 : 1 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 维达 | 3 : 4 | 桑德尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 维京 | 2 : 2 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德尼斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-13 | 桑德尼斯 | 0 : 1 | 维达 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2025-04-05 | 桑德尼斯 | 2 : 1 | 阿伦达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪乙 | 2025-03-30 | EIK通斯堡 | 0 : 1 | 桑德尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 费莱克罗力 | 0 : 3 | 桑德尼斯 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-14 | 阿伦达尔 | 1 : 1 | 桑德尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 瓦尔德海于格松 | 0 : 1 | 桑德尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 桑德尼斯 | 0 : 0 | 文德斯尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-23 | 桑德尼斯 | 1 : 1 | 里塞克罗斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 维达 | 1 : 2 | 桑德尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 维京 | 1 : 0 | 桑德尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑德尼斯胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-13 | 费莱克罗力 | 3 : 1 | 布罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪乙 | 2025-04-06 | 费莱克罗力 | 1 : 6 | 索特拉 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
挪乙 | 2025-03-29 | 阿伦达尔 | 1 : 1 | 费莱克罗力 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 费莱克罗力 | 0 : 4 | 桑德尼斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 费莱克罗力 | 1 : 0 | 扑斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 费莱克罗力 | 2 : 2 | 谢夫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 阿伦达尔 | 5 : 2 | 费莱克罗力 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
挪乙 | 2024-10-26 | 费莱克罗力 | 1 : 0 | ORN侯登 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-10-19 | 阿伦达尔 | 0 : 1 | 费莱克罗力 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2024-10-06 | 费莱克罗力 | 2 : 0 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,费莱克罗力胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪威杯 | 2025-04-13 | 费莱克罗力 | 1 : 0 | 布罗德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
挪乙 | 2025-04-06 | 费莱克罗力 | 0 : 1 | 索特拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪乙 | 2025-03-29 | 阿伦达尔 | 0 : 0 | 费莱克罗力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-22 | 费莱克罗力 | 0 : 3 | 桑德尼斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 费莱克罗力 | 1 : 0 | 扑斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 费莱克罗力 | 1 : 2 | 谢夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 阿伦达尔 | 3 : 0 | 费莱克罗力 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪乙 | 2024-10-26 | 费莱克罗力 | 0 : 0 | ORN侯登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-10-19 | 阿伦达尔 | 0 : 0 | 费莱克罗力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪乙 | 2024-10-06 | 费莱克罗力 | 1 : 0 | 里塞克罗斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,费莱克罗力胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-04-21 | 桑德尼斯 | 扑斯 | 5天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 布兰B队 | 桑德尼斯 | 10天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 桑德尼斯 | 特莱弗 | 17天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 巴拉特威格 | 桑德尼斯 | 24天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 桑德尼斯 | 里塞克罗斯特 | 38天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 谢夫 | 桑德尼斯 | 45天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 瓦尔德海于格松 | 桑德尼斯 | 52天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 桑德尼斯 | 费莱克罗力 | 59天 |
挪乙 | 2025-06-21 | 诺度顿 | 桑德尼斯 | 66天 |
挪乙 | 2025-06-28 | 桑德尼斯 | 桑韦肯 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪乙 | 2025-04-21 | 费莱克罗力 | EIK通斯堡 | 5天 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 费莱克罗力 | 维京 | 8天 |
挪乙 | 2025-04-26 | 桑韦肯 | 费莱克罗力 | 10天 |
挪乙 | 2025-05-03 | 费莱克罗力 | 谢夫 | 17天 |
挪乙 | 2025-05-10 | 布兰B队 | 费莱克罗力 | 24天 |
挪乙 | 2025-05-24 | 费莱克罗力 | 特莱弗 | 38天 |
挪乙 | 2025-05-31 | 巴拉特威格 | 费莱克罗力 | 45天 |
挪乙 | 2025-06-07 | 费莱克罗力 | 里塞克罗斯特 | 52天 |
挪乙 | 2025-06-14 | 桑德尼斯 | 费莱克罗力 | 59天 |
挪乙 | 2025-06-21 | 扑斯 | 费莱克罗力 | 66天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 4 | 4 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
2019年,国王队教练遭解雇,这一消息震惊了球迷们。国王队自从2006年以来一直没有进入季后赛,球队的成绩一直不尽人意。虽然球迷们对未来的猜测各不相同,但他们都希望球队能够找到一位能够带领球队重返巅峰的教练。对于国王队来说,找到一位合适的教练是至关重要的。过去几年,球队一直在不断更换教练,但成绩并没有明显的改善。因此,球迷们对新教练的期望更高。他们希望新教练能够注重球队的防守,提高球队的整体实力。
2024-05-23 17:56:24
埃弗顿是英格兰足球超级联赛中的一支传统豪门球队,拥有众多热情的球迷。球迷们对于球队的表现和发展都有着自己的看法和期待。保罗·默森作为埃弗顿的解说员,深受球迷们的喜爱和关注。下面我们来看一下从埃弗顿球迷的角度,保罗·默森是如何解读球迷的心声的。作为埃弗顿球迷,我们对球队的表现一直抱有很高的期望。然而,近年来球队的成绩并不尽如人意。埃弗顿的球迷们渴望看到球队在联赛中取得更好的成绩,争夺更高的排名。
2024-05-23 16:41:45
本赛季的英超联赛即将落下帷幕,狼队主帅努诺将在这个赛季结束后离开球队。这位葡萄牙教练在过去的四个赛季中,带领狼队不断进步,最终在英超站稳了脚跟。他的告别感人彩排,为球队留下了美好的回忆。努诺执教狼队的四个赛季可谓是充满了挑战和困难,但他始终坚持自己的理念,带领球队一路前行。回顾这四个赛季,我们不难发现狼队的进步。在2017-2018赛季,努诺率领球队从英冠联赛成功升入英超,创造了球队历史上的壮举。
2024-05-23 15:37:11
曼城四连冠:英超霸主的崛起曼城,这支位于英格兰曼彻斯特的足球俱乐部,在过去几个赛季中展现出了令人瞩目的实力和统治力。他们成功地连续四年夺得了英超冠军,成为了英超历史上第一支实现四连冠的球队。这一成就不仅仅是偶然的,它是曼城长期以来努力和奋斗的结果。首先,让我们来看一下曼城近年来在英超联赛中的表现。
2024-05-23 14:40:11
巴塞罗那足球俱乐部近日宣布与球队核心球员梅西续约,这一消息引起了全球足球界的广泛关注。据报道,这份续约合同的金额高达近百万美元,让人不禁惊叹于梅西在足球界的巨大影响力和价值。梅西作为现代足球史上最伟大的球员之一,他的续约合同金额之高并不令人意外。他在过去的十几年里,一直是巴塞罗那队的灵魂人物,为球队赢得了无数的荣誉和奖杯。他的出色表现和惊人的进球数,让他成为了世界足球的代表性人物。
2024-05-23 14:08:38
近日,一场引人注目的比赛在足球界掀起了轩然。这场比赛是由莫佩告别战场面失控,布伦特福德战平引发混战。然而,让我们不再谈论这一场具有争议性的比赛,而是聚焦于足球比赛中的其他精彩瞬间。首先,让我们来看看这场比赛中球队的表现。布伦特福德队在比赛中展现出了顽强的斗志和出色的技术。他们在进攻端表现出色,不断给对方球门制造威胁。而在防守端,他们严密的防线让对手无法轻易突破。
2024-05-23 13:59:27